Mô tả
Thông số kỹ thuật xe ba gác chở hàng T&T FUSHIDA loại không ben
Trọng lượng bản thân của xe | 680kg |
Dài x rộng x cao (của xe)
Dài x rộng x cao (của thùng ) Dài x rộng x cao ( của nhíp ) |
3.300mm x 1.300mm x 1.600mm
1.800mm x 1.300mm x 500mm 850mm x 70mm x 7mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 2.300mm |
Độ cao yên | 900mm |
Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 450-12, Sau 500-12 |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
Phuộc sau (gầm | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo, |
Loại động cơ xe ba gác | Yinxiang chính hãng loại 1: xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng
quạt gió, két nước |
Dung tích xy-lanh | 175 cm3 |
Dung tích nhớt máy | 1,4lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
Dung tích dầu thủy lực | 7 lít |
Hộp số ( tiến –lùi) | Cơ khí, 5 số tròn |
Hệ thống khởi động xe ba gác | Điện/ Đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Ben thủy lực ( đối với xe có ben ) | Nâng 2000kg |
Tải trọng chở hàng của xe | 2000kg |
Nhãn hiệu | T&T FUSHIDA |
Các thông số kỹ thuật chi tiết của phụ tùng cấu thành xe có thể thay đổi theo yêu cầu. Quý khách quan tâm đến dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline: 0974924330
Từ khóa được tìm kiếm nhiều: Xe ba bánh | Xe 3 bánh | Xe ba banh tu che | Giá xe ba bánh | Xe ba gac may
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.