Mô tả
Thông số kỹ thuật xe lôi chở học sinh – Xe ba bánh T&T FUSHIDA
Trọng lượng bản thân | 680kg |
Dài x rộng x cao (của xe)
Dài x rộng x cao (của thùng ) Dài x rộng x cao ( của nhíp ) |
3.300mm x 1.300mm x 1.600mm
1.800mm x 1.300mm x 500mm( có thể đóng thùng theo yêu cầu với nhiều quy cách khác nhau) 850mm x 70mm x 7mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 2.300mm |
Độ cao yên xe 3 bánh | 900mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng Xe lôi chở học sinh | 12 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 450-12, Sau 500-12 |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
Phuộc sau (gầm xe lôi) | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo, |
Loại động cơ | Yinxiang ( loại 1 – loại tốt nhất): xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng
quạt gió, két nước |
Dung tích xy-lanh | 175 cm3 |
Dung tích nhớt máy | 1,4lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
Dung tích dầu thủy lực | 7 lít |
Hộp số ( tiến –lùi) | Cơ khí, 5 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Ben thủy lực ( đối với xe có ben ) | Nâng 2000kg |
Hộp số ben thủy lực ( đối với xe có ben) | Bơm thủy lực 15 lít /phút |
Chúng tôi có dịch vụ tùy chỉnh Xe lôi chở học sinh theo yêu cầu.
Đặt hàng và thanh toán
Hoàng Tâm chuyên phân phối xe lôi và vận chuyển toàn quốc. Nhận thanh toán khi giao xe. Vui lòng gọi Hotline: 0974.924.330
Từ khóa được tìm kiếm nhiều: Xe ba gác | Xe ba gac may | Giá xe ba gác | Xe ba banh tu che
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.